Élections communales du 8 mars 2026 – Résultats
Résumé du scrutin
| Mandats | 5 |
| Électeurs inscrits | 182 |
| Cartes de vote reçues | 89 |
| Bulletins rentrés | 83 |
| Bulletins nuls | 0 |
| Bulletins valables (dont blancs) | 83 |
| Bulletins blancs | 1 |
| Majorité absolue | 42 |
| Taux de participation | 45.60 % |
Résultats par candidat
| Candidat | Suffrages | Pourcentage | Statut |
|---|---|---|---|
| Ogay Pierre-Alain | 68 | 81.93 % | Élu** |
| Liniger Philippe | 68 | 81.93 % | Élu** |
| Michel Alain | 67 | 80.72 % | Élu |
| Schneider Marc | 66 | 79.52 % | Élu |
| Paccaud Anita | 60 | 72.29 % | Élue |
* Les bulletins valables sont obtenus en déduisant les bulletins nuls des bulletins rentrés.
** Les candidats à égalité en nombre de suffrages ont été départagés par tirage au sort.